Таблица 1. Спортивная ценность маршрутов на вершину горы Большой Чимган 3309 м.
|
Спортивная ценность маршрутов на вершину горы Большой Чимган 3309 м. |
|
| Название маршрута | Смысл восхождения по данному маршруту |
| 1Б – К — (З гребню) | Проверка физической подготовленности. Движение по перилам с перестежками. Движение по снежным склонам различной крутизны в связках. |
| 2А – К — (По С контрфорсу З гребня) | Идеален для одновременного движения в связках. Скальный участок для попеременного движения. Крутой снежный участок для перильного взаимодействия. |
| 2 Б – К- (ц. С.гребню) | Крутой скальный взлет для перильного взаимодействия |
| 3A – К — (левому контрфорсу Западной стены) | Крутой скальный взлет для перильного взаимодействия |
| 3A – К- (По З стене С гребня) | Приобретение опыта выбора безопасного прохождения в связках крутых скал |
| 3А – К — (Траверс Чимган-Кичкина-Охотничья) | Приобретение опыта прохождения длительных траверсов |
| 3Б – К- (По С.З. Аксайской стене) | Приобретение опыта стенных восхождений |
| 4А – К- (По С.В. стене) | Приобретение опыта стенных восхождений |
| 4Б – СК — (По левому контрфорсу С.В. стены) | Приобретение опыта стенных восхождений |
Примечание: Смотри также Орографическую схему Большого Чимгана. На схеме звездочкой * отмечены маршруты, которые не вошли в классификатор ФАР 2013 г.
